
Formación semi presencial con certificación modular progresiva y respaldo académico universitario.

El Programa de Auxiliar en Enfermería está diseñado para formar auxiliares en salud con competencias prácticas orientadas a la asistencia básica en servicios de salud, atención domiciliaria y apoyo en el cuidado integral del paciente.
La formación integra teoría y práctica en escenarios reales, favoreciendo el desarrollo de habilidades esenciales para una incorporación progresiva al sector salud.
Asimismo, ofrece certificación modular progresiva y respaldo académico universitario, fortaleciendo el perfil del estudiante y sus oportunidades de empleabilidad.
Identidad profesional y comunicación en servicios de salud
Anatomía y funcionamiento del cuerpo humano aplicado a la asistencia
Bioseguridad y prevención de infecciones en servicios de salud
Monitoreo básico del paciente y registro de funciones vitales
Técnicas de movilización, traslado y ergonomía en la atención
Asistencia en higiene, confort y bienestar del paciente
Identidad profesional y comunicación en servicios de salud
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Presencial | Domingo 05 de julio |
8:00 a.m 11:00 a.m |
Organización del sistema de salud y funcionamiento de los servicios sanitarios |
| Virtual | Miércoles 8 de julio |
8:00 p.m 9:30 p.m |
Participación del auxiliar en los servicios de salud |
| Virtual | Domingo 12 de julio |
8:00 a.m 11:00 a.m |
Comunicación con el usuario y la familia |
| Virtual | Miércoles 15 de julio |
8:00 p.m 10:00 p.m |
Ética, respeto y confidencialidad en entornos sanitarios |
Anatomía y funcionamiento del cuerpo humano aplicado a la asistencia
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Presencial | Domingo 02 de agosto |
8:00 a.m 11:00 a.m |
Organización del cuerpo humano: células, tejidos y órganos |
| Presencial | Domingo 9 de agosto |
8:00 a.m 11:00 a.m |
Sistema cardiovascular y respiratorio |
| Presencial | Domingo 16 de agosto |
8:00 a.m 11:00 a.m |
Sistema digestivo y urinario |
| Presencial | Domingo 23 de agosto |
8:00 a.m 11:00 a.m |
Sistema músculo-esquelético, piel y sistema nervioso |
Bioseguridad y prevención de infecciones en servicios de salud
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Virtual | Miércoles 02 de setiembre | 8:00 p.m 9:30 p.m | Principios de bioseguridad |
| Presencial | Domingo 06 de setiembre | 8:00 a.m 10:00 a.m | Lavado de manos clínico |
| Presencial | Domingo 13 de setiembre | 8:00 a.m 12:00 p.m | Uso de equipos de protección personal |
| Virtual | Miércoles 16 de setiembre | 8:00 p.m 10:00 p.m | Manejo de residuos sanitarios |
Monitoreo básico del paciente y registro de funciones vitales
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Virtual | Domingo 04 de octubre | 8:00 a.m 10:00 a.m | Fundamentos del monitoreo del estado general del paciente |
| Presencial | Domingo 11 de octubre | 8:00 a.m 1:00 p.m | Medición de temperatura corporal y pulso |
| Virtual | Miércoles 14 de octubre | 8:00 p.m 9:00 p.m | Medición de presión arterial |
| Presencial | Domingo 18 de octubre | 8:00 a.m 1:00 p.m | Medición de presión arterial |
| Presencial | Domingo 25 de octubre | 8:00 a.m 12:00 p.m | Frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno |
Técnicas de movilización, traslado y ergonomía en la atención
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Virtual | Miércoles 04 de noviembre | 8:00 p.m 9:30 p.m | Principios de ergonomía y mecánica corporal |
| Presencial | Jueves 05 de noviembre | 7:00 p.m | Ceremonia de imposición de uniforme |
| Presencial | Domingo 08 de noviembre | 8:00 a.m 1:00 p.m | Movilización del paciente en cama |
| Presencial | Domingo 15 de noviembre | 8:00 a.m 1:00 p.m | Técnicas de traslado del paciente |
| Presencial | Domingo 22 de noviembre | 8:00 a.m 1:00 p.m | Uso de ayudas técnicas y prevención de lesiones |
Asistencia en higiene, confort y bienestar del paciente
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Virtual | Miércoles 02 de diciembre | 8:00 p.m 9:30 p.m | Importancia de la higiene del paciente |
| Presencial | Domingo 06 de diciembre | 8:00 a.m 1:00 p.m | Baño en cama y cuidado de la piel |
| Presencial | Domingo 13 de diciembre | 8:00 a.m 1:00 p.m | Cambio de ropa de cama y acondicionamiento del entorno |
| Presencial | Domingo 20 de diciembre | 8:00 a.m 1:00 p.m | Asistencia en alimentación y confort del paciente |
Atención inicial ante emergencias y primeros auxilios
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Virtual | Miércoles 06 de enero 2027 | 8:00 p.m 9:30 p.m | Conceptos de emergencia |
| Virtual | Domingo 10 de enero 2027 | 8:00 a.m 9:30 a.m | Control inicial de hemorragias |
| Virtual | Miércoles 13 de enero 2027 | 8:00 p.m 9:30 p.m | Reanimación cardiopulmonar básica |
| Virtual | Domingo 17 de enero 2027 | 8:00 a.m 9:30 a.m | Inmovilización de lesiones |
Fundamentos de inyectoterapia y asistencia en procedimientos
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Virtual | Miércoles 03 de febrero 2027 | 8:00 p.m 9:30 p.m | Principios de inyectoterapia y vía endovenosa |
| Virtual | Domingo 07 de febrero 2027 | 8:00 a.m 9:00 a.m | Materiales utilizados en procedimientos inyectables |
| Virtual | Miércoles 10 de febrero 2027 | 8:00 p.m 9:30 p.m | Preparación de bandeja clínica |
| Presencial | Domingo 14 de febrero 2027 | 8:00 a.m 1:00 p.m | Asistencia en procedimientos inyectables y vía endovenosa |
| Presencial | Domingo 21 de febrero 2027 | 2:00 p.m 4:00 p.m | Práctica de asistencia en procedimientos inyectables |
Asistencia en la atención del paciente hospitalizado
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Virtual | Miércoles 03 de marzo 2027 | 8:00 p.m 10:00 p.m | Organización del área de hospitalización |
| Presencial | Domingo 07 de marzo 2027 | 8:00 a.m 1:00 p.m | Posiciones terapéuticas |
| Presencial | Domingo 14 de marzo 2027 | 8:00 a.m 12:00 p.m | Prevención de lesiones por presión |
| Presencial | Domingo 21 de marzo 2027 | 8:00 a.m 1:00 p.m | Movilización y confort del paciente hospitalizado |
Asistencia integral al adulto mayor y atención domiciliaria
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Virtual | Domingo 04 de abril 2027 | 8:00 a.m 9:30 a.m | Características del envejecimiento |
| Presencial | Domingo 11 de abril 2027 | 8:00 a.m 1:00 p.m | Movilización y seguridad del adulto mayor |
| Presencial | Domingo 18 de abril 2027 | 8:00 a.m 1:00 p.m | Prevención de caídas |
| Presencial | Domingo 25 de abril 2027 | 8:00 a.m 1:00 p.m | Asistencia básica en domicilio |
Educación para la salud y promoción del bienestar
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Virtual | Miércoles 05 de mayo 2027 | 8:00 p.m 9:30 p.m | Conceptos de promoción de la salud |
| Virtual | Miércoles 12 de mayo 2027 | 8:00 p.m 9:30 p.m | Educación para la salud |
| Virtual | Domingo 16 de mayo 2027 | 8:00 a.m 9:30 a.m | Participación en campañas preventivas |
| Presencial | Domingo 23 de mayo 2027 | 8:00 a.m 12:00 p.m | Orientación en hábitos saludables |
Seguridad del paciente y calidad en la atención
| Modalidad | Fecha | Horario | Tema |
|---|---|---|---|
| Virtual | Miércoles 02 de junio 2027 | 8:00 p.m 9:30 p.m | Concepto de seguridad del paciente |
| Virtual | Domingo 06 de junio 2027 | 8:00 a.m 9:30 a.m | Identificación de riesgos en la atención |
| Virtual | Miércoles 09 de junio 2027 | 8:00 p.m 9:30 p.m | Prevención de eventos adversos |
| Presencial | Domingo 13 de junio 2027 | 8:00 a.m 1:00 p.m | Buenas prácticas para una atención segura |
Al formar parte del programa recibirás un kit especialmente diseñado para ti para acompañarte durante tu formación.
Certificación modular y progresiva con respaldo académico de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.
El programa incorpora 4 cursos complementarios:
El participante obtiene:
Total: 16 certificaciones durante el programa.
CUENTA CORRIENTE:
570 7020080 0 73
CCI:
00257000702008007301
NÚMERO:
958 417 529
A NOMBRE DE:
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN IDECAP - ÁREA SALUD
¿Tienes dudas?
Estamos para ayudarte